Lot# 120

Location: Saint Louis, MO

Enters Live Auction Board:

June 04, 2024 | 12:25PM - 12:30PM CDT

High Bid $10,100
2011kjr82
Bids (140)
Bidder Amount Date Time
2*******2 $10,100 Jun 2, 2024 09:05:49 AM CDT
r******y $10,000 Jun 2, 2024 09:05:47 AM CDT
2*******2 $10,000 Jun 2, 2024 09:05:47 AM CDT
r******y $9,900 Jun 2, 2024 09:05:45 AM CDT
2*******2 $9,800 Jun 2, 2024 09:05:45 AM CDT
r******y $9,700 Jun 2, 2024 09:05:42 AM CDT
2*******2 $9,600 Jun 2, 2024 09:05:42 AM CDT
r******y $9,500 Jun 2, 2024 09:05:40 AM CDT
2*******2 $9,400 Jun 2, 2024 09:05:40 AM CDT
r******y $9,300 Jun 2, 2024 07:54:47 AM CDT
2*******2 $9,200 May 31, 2024 07:04:08 PM CDT
H*****p $9,100 May 31, 2024 02:09:54 PM CDT
r******y $9,000 May 31, 2024 02:09:51 PM CDT
H*****p $8,900 May 31, 2024 02:09:51 PM CDT
r******y $8,800 May 31, 2024 02:08:50 PM CDT
H*****p $8,700 May 31, 2024 02:08:50 PM CDT
r******y $8,600 May 30, 2024 07:06:38 PM CDT
h************s $8,500 May 30, 2024 07:06:38 PM CDT
h************s $7,600 May 30, 2024 07:06:15 PM CDT
r******y $7,500 May 30, 2024 07:06:15 PM CDT
h************s $7,400 May 28, 2024 07:47:00 AM CDT
m****s $7,300 May 28, 2024 07:47:00 AM CDT
h************s $7,200 May 26, 2024 07:04:30 PM CDT
w**********y $7,100 May 26, 2024 07:04:30 PM CDT
h************s $7,000 May 26, 2024 07:04:28 PM CDT
w**********y $6,900 May 26, 2024 07:04:28 PM CDT
h************s $6,800 May 26, 2024 07:04:05 PM CDT
w**********y $6,700 May 26, 2024 07:04:05 PM CDT
h************s $6,600 May 26, 2024 07:04:03 PM CDT
w**********y $6,500 May 26, 2024 07:04:03 PM CDT
h************s $6,400 May 26, 2024 07:04:01 PM CDT
w**********y $6,300 May 26, 2024 07:04:01 PM CDT
h************s $6,200 May 26, 2024 07:03:59 PM CDT
w**********y $6,100 May 26, 2024 07:03:59 PM CDT
h************s $6,000 May 26, 2024 07:03:58 PM CDT
w**********y $5,900 May 26, 2024 07:03:58 PM CDT
h************s $5,800 May 26, 2024 07:03:56 PM CDT
w**********y $5,700 May 26, 2024 07:03:56 PM CDT
h************s $5,600 May 26, 2024 07:03:54 PM CDT
w**********y $5,500 May 26, 2024 07:03:54 PM CDT
h************s $5,400 May 26, 2024 07:03:43 PM CDT
w**********y $5,300 May 26, 2024 07:03:43 PM CDT
h************s $5,200 May 26, 2024 07:03:41 PM CDT
w**********y $5,100 May 26, 2024 07:03:41 PM CDT
h************s $5,000 May 26, 2024 07:03:39 PM CDT
w**********y $4,950 May 26, 2024 07:03:39 PM CDT
h************s $4,900 May 26, 2024 07:03:38 PM CDT
w**********y $4,850 May 26, 2024 07:03:38 PM CDT
h************s $4,800 May 26, 2024 07:03:36 PM CDT
w**********y $4,750 May 26, 2024 07:03:36 PM CDT
h************s $4,700 May 26, 2024 07:03:34 PM CDT
w**********y $4,650 May 26, 2024 07:03:34 PM CDT
h************s $4,600 May 26, 2024 07:03:33 PM CDT
w**********y $4,550 May 26, 2024 07:03:33 PM CDT
h************s $4,500 May 26, 2024 07:03:30 PM CDT
w**********y $4,450 May 26, 2024 07:03:30 PM CDT
h************s $4,400 May 26, 2024 07:03:28 PM CDT
w**********y $4,350 May 26, 2024 07:03:28 PM CDT
h************s $4,300 May 26, 2024 07:03:26 PM CDT
w**********y $4,250 May 26, 2024 07:03:26 PM CDT
h************s $4,200 May 26, 2024 07:03:24 PM CDT
w**********y $4,150 May 26, 2024 07:03:24 PM CDT
h************s $4,100 May 26, 2024 07:03:23 PM CDT
w**********y $4,050 May 26, 2024 07:03:23 PM CDT
h************s $4,000 May 26, 2024 07:03:21 PM CDT
w**********y $3,950 May 26, 2024 07:03:21 PM CDT
h************s $3,900 May 26, 2024 07:03:19 PM CDT
w**********y $3,850 May 26, 2024 07:03:19 PM CDT
h************s $3,800 May 26, 2024 07:03:17 PM CDT
w**********y $3,750 May 26, 2024 07:03:17 PM CDT
h************s $3,700 May 26, 2024 07:03:15 PM CDT
w**********y $3,650 May 26, 2024 07:03:15 PM CDT
h************s $3,600 May 26, 2024 07:03:13 PM CDT
w**********y $3,550 May 26, 2024 07:03:13 PM CDT
h************s $3,500 May 26, 2024 07:03:11 PM CDT
w**********y $3,450 May 26, 2024 07:03:11 PM CDT
h************s $3,400 May 26, 2024 07:03:09 PM CDT
w**********y $3,350 May 26, 2024 07:03:09 PM CDT
h************s $3,300 May 26, 2024 07:03:07 PM CDT
w**********y $3,250 May 26, 2024 07:03:07 PM CDT
h************s $3,200 May 26, 2024 07:03:05 PM CDT
w**********y $3,150 May 26, 2024 07:03:05 PM CDT
h************s $3,100 May 26, 2024 07:03:03 PM CDT
w**********y $3,050 May 26, 2024 07:03:03 PM CDT
h************s $3,000 May 26, 2024 07:03:01 PM CDT
w**********y $2,950 May 26, 2024 07:03:01 PM CDT
h************s $2,900 May 26, 2024 07:02:58 PM CDT
w**********y $2,850 May 26, 2024 07:02:58 PM CDT
h************s $2,800 May 26, 2024 03:32:00 PM CDT
w**********y $2,750 May 26, 2024 11:45:28 AM CDT
L*********s $2,700 May 26, 2024 09:32:51 AM CDT
w**********y $2,650 May 25, 2024 09:25:20 PM CDT
a******l $2,600 May 25, 2024 06:16:29 PM CDT
w**********y $2,550 May 25, 2024 01:01:14 PM CDT
b*****e $2,500 May 25, 2024 01:01:11 PM CDT
w**********y $2,500 May 25, 2024 01:01:11 PM CDT
b*****e $2,450 May 25, 2024 01:14:24 AM CDT
d******1 $2,400 May 25, 2024 01:14:24 AM CDT
b*****e $2,350 May 24, 2024 02:36:23 PM CDT
2*******2 $2,300 May 23, 2024 07:14:22 PM CDT
l*******9 $2,250 May 23, 2024 07:14:19 PM CDT
2*******2 $2,250 May 23, 2024 07:14:19 PM CDT
l*******9 $2,200 May 23, 2024 08:28:49 AM CDT
l*******9 $2,200 May 23, 2024 08:28:46 AM CDT
a******l $2,150 May 22, 2024 01:19:02 PM CDT
l*******9 $2,100 May 21, 2024 06:11:06 PM CDT
a******l $2,050 May 19, 2024 11:00:19 PM CDT
d****l $2,000 May 19, 2024 11:00:15 PM CDT
a******l $1,950 May 19, 2024 11:00:15 PM CDT
d****l $1,900 May 19, 2024 11:00:11 PM CDT
a******l $1,850 May 19, 2024 11:00:11 PM CDT
d****l $1,800 May 18, 2024 09:56:53 AM CDT
a******l $1,750 May 18, 2024 09:56:53 AM CDT
d****l $1,700 May 18, 2024 09:56:50 AM CDT
a******l $1,650 May 18, 2024 09:56:50 AM CDT
d****l $1,600 May 12, 2024 09:34:31 PM CDT
a******l $1,550 May 12, 2024 09:34:31 PM CDT
d****l $1,500 May 12, 2024 09:34:27 PM CDT
a******l $1,450 May 12, 2024 09:34:27 PM CDT
d****l $1,400 May 12, 2024 09:34:24 PM CDT
a******l $1,350 May 12, 2024 09:34:24 PM CDT
d****l $1,300 May 11, 2024 06:40:08 PM CDT
n***********5 $1,250 May 11, 2024 06:40:08 PM CDT
d****l $1,050 May 11, 2024 06:39:35 PM CDT
n***********5 $1,000 May 11, 2024 06:39:35 PM CDT
d****l $440 May 10, 2024 12:00:10 PM CDT
a******l $430 May 10, 2024 12:00:10 PM CDT
d****l $420 May 10, 2024 12:00:07 PM CDT
a******l $410 May 10, 2024 12:00:07 PM CDT
d****l $400 May 10, 2024 12:00:04 PM CDT
a******l $390 May 10, 2024 12:00:04 PM CDT
d****l $380 May 9, 2024 07:39:29 PM CDT
m**********8 $370 May 9, 2024 07:39:29 PM CDT
d****l $160 May 9, 2024 07:39:18 PM CDT
m**********8 $150 May 9, 2024 07:39:18 PM CDT
d****l $85 May 9, 2024 07:38:09 PM CDT
m**********8 $80 May 9, 2024 07:38:09 PM CDT
d****l $7 May 9, 2024 07:38:02 PM CDT
m**********8 $6 May 9, 2024 07:38:02 PM CDT
d****l $5 May 9, 2024 11:50:38 AM CDT
Bid Increments
Bids over 0 must be in 1 increments
Bids over 10 must be in 5 increments
Bids over 100 must be in 10 increments
Bids over 500 must be in 25 increments
Bids over 1,000 must be in 50 increments
Bids over 5,000 must be in 100 increments
Bids over 25,000 must be in 250 increments
Bids over 100,000 must be in 500 increments
Bids over 250,000 must be in 1,000 increments
Max Bid?
  • Maximum Bids may be placed any time before the Item closes
  • Bids are confidential and other bidders cannot see your max bid
  • Max Bids are executed by the automated bidding system on the bidders behalf
  • Max Bids may be increased at any time before the item closes.
  • You may NOT lower a max bid after it has been placed
  • Max Bids are executed on the order they have been placed.
    • If there are more than one max bids placed for the same amount the first max bid recorded will be executed
    • If a single bid is placed at the amount of a previously entered max bid, the max bid will have precedence and be executed at that amount
  • When Max Bids are placed on an item that has a reserve, the appropriate bid will be executed to meet the reserve.
    • If the Max Bid is not high enough to meet reserve the max bid will be executed and "Reserve Item" will be displayed.
  • Bidder may increase their max bid until the Reserve is met if they desire.
DESCRIPTION
2009 John Deere 3720 Tractor (PZ12220), 43 hp diesel engine, 3 Range hydrostatic transmission, deluxe cab, lights, air conditioning, heat, air ride seat, PTO, mid optional, rear hydraulics, 3-point, John Deere 300 CX 61" heavy duty loader, 43x16.00-20 rear tires, shows 1,245 hours.
Serial Number: LV3720H522848

Notes: Parking brake and fuel gauge don’t work. Back window needs rubber seal replaced. Mower, pallet forks, blade, spreader selling separately in this auction.


DOCUMENTS

More From This Seller +
Category: Tractors

CONTACT

Jordan

Phone
314-701-6019

LOCATION

Saint Louis, MO 63129

CUSTOMER QUESTIONS

Toll Free
800-492-9090
Office
402-721-4388
customer.service@DPAauctions.com

TRANSPORTATION / SHIPPING QUOTES

CLICK HERE FOR LIST

Equipment Sold "AS IS, WHERE IS": All equipment/property is sold "AS IS, WHERE IS" with no warranty or guarantees, expressed or implied, No operational assessments have been made by DPA Auctions on this item, it has been photographed ONLY.